Jun 2022
Dato | Program | Land | Sted | Aldersgrupper | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - 29 Jun 2022 | NF International Trials | Norge | Hamar | 2008-2013 | |||
Jul 2022
Dato | Program | Land | Sted | Aldersgrupper | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - 03 Jul 2022 | NF International Trials | Norge | Oslo | 2006-2013 | |||
01 - 03 Jul 2022 | NF International Trials | Norge | Porsgrunn | 2008-2013 | |||
04 - 06 Jul 2022 | NF International Trials | Norge | Drammen | 2008-2013 | |||
10 - 16 Jul 2022 | NF Selection Ibercup Barcelona | Spain | Barcelona | 2010-2006 | |||
11 - 13 Jul 2022 | NF International Trials | Norge | Molde | 2008-2013 | |||
11 - 13 Jul 2022 | NF International Trials | Norge | Stavanger | 2006-2013 | |||
18 - 28 Jul 2022 | NF High Performance | Portugal | Rio Maior | 2004 -2008 | |||
18 - 20 Jul 2022 | NF International Trials | Norge | Fredrikstad | 2008-2013 | |||
22 - 24 Jul 2022 | NF International Trials | Norge | Trondheim | 2006-2013 | |||
26 - 28 Jul 2022 | NF International Trials | Norge | Sandefjord | 2008-2013 | |||
31 Jul - 07 Aug 2022 | NF Elite Selection Nordic Invitational | Danmark | Esbjerg | 2012-2006 | |||
Aug 2022
Dato | Program | Land | Sted | Aldersgrupper | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 - 07 Aug 2022 | NF International Trials | Norge | Asker & Bærum | 2006-2013 | |||
08 - 10 Aug 2022 | NF International Trials | Norge | Tromsø | 2006-2013 | |||
10 - 12 Aug 2022 | NF International Trials | Norge | Bergen | 2006-2013 | |||
12 - 14 Aug 2022 | NF International Trials | Norge | Kristiansand | 2006-2013 | |||
12 - 14 Aug 2022 | NF International Trials | Norge | Bodø | 2006-2013 | |||
15 - 17 Aug 2022 | NF International Trials | Norge | Namsos | 2008-2013 | |||